PRODUCTS
Categories
CONTACT US
This catalog only lists popular products. If you don’t find the steel type you want, please contact us.
‹

›
‹

›
| 钛板Titanium Plate | ASTM B265 | GR1、GR2、GR2H、GR3、GR4、GR5、GR6、GR7、GR7H、GR9、 GR11、GR12、GR13、GR14、GR15、GR16、GR16H、GR17、GR18、GR19、 GR20、GR21、GR23、GR24、GR25、GR26、GR26H、GR27、GR28、GR29、 GR30、GR31、GR32、GR33、GR34、GR35、GR36、GR37、GR38、GR39 | (0.5-80mm)*(1000-2500mm) |
| ASTM F136 | ASTM F136 | (4.75-101.6)mm or (Ø4.75-Ø101.6mm) | |
| ASTM F67 | GR1 EL1、GR1(UNS R50250)、GR2(UNS R50400)、GR3(UNS R50550)、GR4(UNS R50700)、GR4 CW((UNS R50700) | ≤Ø7.94mm | |
| AMS 4928 | AMS4928 | ≤Ø152.4mm OR 厚度≤152.4mm | |
| 钛管 Titanium Alloy Tube | ASTM B338 | GR1、GR2、GR2H、GR3、GR7、GR7H、GR9(D)、GR9(A)、 GR11、GR12、GR13、GR14、GR15、GR16、GR16H、GR17、GR18(D)、GR18(A)、 GR26、GR26H、GR27、GR28、GR30、GR31、GR33、GR34、GR35、GR36、GR37、GR38、GR39 | ≤Ø88.9mm |
| ASTM B337 | GR1、GR2、GR3、GR7、GR9、GR11、GR12、GR13 | Ø3.175-Ø304.8mm | |
| ASTM B348/B348M | GR1、GR2、GR2H、GR3、GR4、GR5、GR6、GR7、GR7H、GR9、 GR11、GR12、GR13、GR14、GR15、GR16、GR16H、GR17、GR18、GR19、 GR20、GR21、GR23、GR24、GR25、GR26、GR26H、GR27、GR28、GR29、 GR30、GR31、GR32、GR33、GR34、GR35、GR36、GR37、GR38、GR41 | Ø6.45-Ø114.3mm | |
| ASTM B363 | WPT1、WPT2、WPT2H、WPT3、WPT7、WPT7H、WPT9、WPT11 、WPT12、WPT13、WPT14、WPT15、WPT16、WPT17、WPT18、WPT19、WPT20、WPT21、 WPT23、WPT24、WPT25、WPT26、WPT26H、WPT27、WPT28、WPT33、WPT34、WPT35、WPT36、WPT37、WPT38 | Agreement requirements | |
| ASTM B367 | C-2、C-3、C-5、C-5、C-6、C-7、C-8、C-9、C-12、C-16、C-17、C-18、C-38 | Agreement requirements | |
| ASTM B861 | GR1、GR2、GR2H、GR3、GR5、GR6、GR7、GR7H、GR9、 GR11、GR12、GR13、GR14、GR15、GR16、GR16H、GR17、GR18、GR19、 GR20、GR21、GR23、GR24、GR25、GR26、GR26H、GR27、GR28、GR29、 GR33、GR34、GR35、GR36、GR37、GR38 | NPS1/8-NPS36 | |
| ASTM B862 | GR1、GR2、GR2H、GR3、GR5、GR7、GR7H、GR9、 GR11、GR12、GR13、GR14、GR15、GR16、GR16H、GR17、GR18、GR19、 GR20、GR21、GR23、GR24、GR25、GR26、GR26H、GR27、GR28、GR29、 GR33、GR34、GR35、GR36、GR37、GR38、GR39 | NPS1/8-NPS36 | |
| ASTM B381 | F-1、F-2、F-2H、F-3、F-4、F-5、F-6、F-7、F-7H、F-9、 F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-16H、F-17、F-18、F-19、 F-20、F-21、F-23、F-24、F-25、F-26、F-26H、F-27、F-28、F-29、 F-30、F-31、F-32、F-33、F-34、F-35、F-36、F-37、F-38 | —— | |
| ASTM B550 | GR R60702、GR R60704、GR R60705 | Bar、wire | |
| ASTM B493/B493M | GR R60702、GR R60704、GR R60705 | Appropriate Drawings | |
| ASTM B891/B891M | GR1、GR2、GR2H、GR3、GR7、GR7H、GR9(D)、GR9(A)、 GR11、GR12、GR13、GR14、GR15、GR16、GR16H、GR17、GR18(D)、GR18(A)、 GR26、GR26H、GR27、GR28、GR30、GR31、GR33、GR34、GR35、GR36、GR37、GR38、GR39 | ≤Ø88.9mm | |
| ASTM B977/B977M | GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR9、 GR11、GR12、GR13、GR14、GR15、GR16、GR17、GR18、GR19、 GR20、GR21、GR23、GR24、GR25、GR26、GR27、GR28、GR29、GR30、GR32、 GR33、GR34、GR35、GR36、GR37、GR38、GR39、GR42 | Agreement requirements | |
| ASTM F136 | UNS R56401 | ≤Ø101.6 mm OR Distance Between Parallel Sides≤101.6mm | |
| ASTM F1108 | UNS R56406 | Agreement requirements | |
| ASTM F1472 | UNS R56400 | Agreement requirements | |
| ASTM F1295 | UNS R56700 | Agreement requirements | |
| ASTM F1580 | Specifiation F67;Specifiation B299; Specifiation F1472(UNS R56400) | Agreement requirements | |
| ASTM F1713 | UNS R58130 | ≤Ø101.6 mm OR Thickness≤101.6mm | |
| ASTM F2066 | UNS R58150 | Agreement requirements | |
| ASTM F2063 | —— | Agreement requirements | |
| ASTM F2633 | —— | Agreement requirements | |
| ASTM F2146 | UNS R56320 | Agreement requirements | |
| ASTM F2885 | Ti-6Al-4V | Agreement requirements | |
| ASTM F3046 | UNS R56320 | Agreement requirements | |
| ASME SB265 | GR1、GR2、GR2H、GR3、GR4、GR5、GR6、GR7、GR7H、GR9、 GR11、GR12、GR13、GR14、GR15、GR16、GR16H、GR17、GR18、GR19、 GR20、GR21、GR23、GR24、GR25、GR26、GR26H、GR27、GR28、GR29、 GR30、GR31、GR32、GR33、GR34、GR35、GR36、GR37、GR38 | Agreement requirements | |
| DIN 17860 | Ti1、Ti2、Ti3、Ti4、Ti1Pd、Ti2Pd、Ti3Pd、 | Agreement requirements |
Online Message
Related Products
