PRODUCTS
Categories
CONTACT US
This catalog only lists popular products. If you don’t find the steel type you want, please contact us.
‹

›
‹

›
| API SPEC 5CT | J55 , K55 | 2.75~16.0×1100~1500 | AR、TMCP |
| API SPEC 5L ISO 3183 | BM/L245M , X42M/L290M , X52M/L360M , X60M/L415M , X65M/L450M , X70M/L485M , X80M/L555M | 2.3~16.0×700~1500 | AR、CR、TMCP、N |
| BMO/L245MO , X56MO/L390MO , X52MO/L360MO , X60MO/L415MO , X65MO/L450MO | Q | ||
| BMS/L245MS , X52MS/L360MS , X60MS/L415MS , X65MS/L450MS , 70MS/L485MS | N | ||
| ASTM A568/A568M | 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1006A,1007,1008,1009,1010, 1012,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1025,1026, 1030,1033,1035,1037,1038,1039,1040,1042,1043,1045,1046,1049, 1050,1055,1060,1064,1065,1070,1074,1078,1080,1084,1085,1086,1090, 1090,1095,1524,1527,1536,1541,1548,1552 | 1.5~20.0×830~1500 | AR/Pickling |
| ASTM A36/A36M | A36 | 1.5~20.0×830~1500 | AR |
| ASTM A572/A572M | GR.42 , GR.50 , GR.55 , GR.60 , GR.65 | 2.0~16.0×700~1900 | AR |
| SAE J403 | 1010、1055、1060 | 2.5~12.0×700~1300 | AR/Pickling |
| JIS G4401 | SK75(SK6) , SK85(SK5) , SK95(SK4) | 0.8~16.0×700~1500 | AR/Pickling |
| JIS G3113 | SAPH310 , SAPH370 , SAPH400 , SAPH440 | 1.6~16.0×700~1900 | AR/Pickling |
| JISG 3134 | SPFH490 , SPFH540 , SPFH590 , SPFH540Y , SPFH590Y | 2.0~16.0×700~1900 | AR、CR、TMCP、N |
| JIS G3116 | SG255 , SG295 , SG325 , SG365 | 2.3~16.0×700~1500 | AR、TMCP |
| JIS G3125 | SAP-H , SAP-C | 2.3~16.0×700~1500 | AR、TMCP |
| JIS G3131 | SPHC、SPHD、SPHE、SPHF | 1.2~16.0×830~1500 | AR、TMCP |
| JIS G4051 | S10C~S58C | 2.5~12.0×700~1350 | AR/Pickling |
| EN10025-2 | S235JR , S235J0 , S235J2 , S235K2 , S275JR , S275J0 , S275J2 , S275K2 , S355JR , S355J0 , S355J2 , S355K2 , S460JR , S460J0 , | 1.5~20.0×700~1500 | AR |
| EN 10149-2 | S315MC, S355MC, S420MC, S420MC, S460MC, S500MC, S550MC, S600MC, S650MC, S700MC, S900MC, S960MC, | 2.0~12.0×900~1900 | AR、CR、TMCP |
| EN 10149-3 | S260NC,S315NC,S355NC,S420NC | 2.0~12.0×900~1900 | AR、CR、TMCP、N |
| EN10089 | 51CrV4 , 45SiCrV6-2 , 46SiCrMo6 , 50SiCrMo6 , 52SiCrNi5 , 52CrMoV4 , 60CrMo3-3 | 2.5~12.0×700~1300 | AR/Pickling |
| EN 10130 | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 | 1.2~14.0×830~1500 | AR |
| EN10132-4 | C60S、C67S、C75S、C85S、C90S、C100S 51CrV4、80CrV2、75Ni8、102Cr6 | 2.5~12.0×700~1300 | AR/Pickling |
| DN17221 | 38Si7 , 54SiCr6 , 60SiCr7 , 55Cr3 , 50CrV4 , 51CrMoV4 | 2.5~12.0×700~1300 | AR/Pickling |
| API Spec 5L | BM/L245M、X42M/L290M、 X52M/L360M、X60M/L415M、X65M/L450M、X70M/L485M、 X80M/L555M | (6~50)*(1500-4700) |
| L555M/X80M、L625M/X90M、L690M/X100M | (6~50)*(1500-4700) | |
| BMO/L245MO、X56MO/L390MO、 X52MO/L360MO、X60MO/L415MO、X65MO/L450MO、 X70MO/L485MO | (6~50)*(1500-4700) | |
| BMS/L245MS、X52MS/L360MS、 X60MS/L415MS、X65MS/L450MS、X70MS/L485MS、 X70HD、X80HD | (6~50)*(1500-4700) | |
| API Spec 2W、API Spec 2H、API Spec 2Y | API 2W-50、API 2W-60、API 2W-70、API 2W-80、API 2H-42、API 2H-50、API 2Y-50、API 2Y-60 | (6~150)*(1500-4700) |
| ASTM A36/A36M | A36 | (6~250)*(1500-4700) |
| ASME SA-203/SA-203M、ASTM A203/A203M | Gr.A、Gr.B、Gr.D、Gr.E、Gr.F | (5~50)*(1500-4700) |
| ASTM A283/A283M | A283GrC、A283GrD | (6~100)*(1500-4700) |
| ASME SA-285/SA-285M、ASTM A285/A285M | Gr.A、Gr.B、Gr.C | (6~250)*(1500-4700) |
| ASTM A299/A299M、ASME SA-299/SA-299M | Gr.A、Gr.B | (30~200)*(1500-4700) |
| ASME SA-302/SA-302M、ASTM A302/A302M | Gr.A、Gr.B、Gr.C、Gr.D | (30~200)*(1500-4700) |
| ASME SA-387/SA-387M、ASTM A387/A387M | Gr.2(S50460)、Gr.12(K11757)、Gr.11(K11789)、Gr.22(K21590)、Gr.21(K31545)、Gr.5(S50200)、Gr.9(K90941)、Gr.91(Type 1 K90901)、Gr.91(Type2 K90901) | (6~250)*(1500-4700) |
| ASME SA-515/SA-515M、ASTM A515/A515M | Gr.60、Gr.65、Gr.70 | (6~200)*(1500-4700) |
| ASME SA-516/SA-516M、ASTM A516/A516M | Gr.55、Gr.60、Gr.65、Gr.70 | (6~200)*(1500-4700) |
| ASME SA-517/SA-517M、ASTM A517/A517M | Gr.A、GrB、Gr.E、Gr.F、Gr.J、Gr.P | (6~100)*(1500-4700) |
| ASME SA-537/SA-537M、ASTM A537/A537M | A537CL1、A537CL2、A537CL3 | (6~80)*(1500-4700) |
| ASME SA-542/SA-542M、ASTM A542/A542M | Class1、Class2、Class3、Class4、Class4a | (6~200)*(1500-4700) |
| ASME SA-553/SA-553M、ASTM A553/A553M | Type I、TypeⅡ | (5~50)*(1500-4700) |
| ASTM A572/A572M | A572Gr42、A572Gr50、A572Gr55 | (6~250)*(1500-4700) |
| ASTM A573/A573M | Gr58[400]、Gr65[450]、Gr.70[485] | (6~40)*(1500-4700) |
| ASTM A633/A633M | Gr.A、Gr.C、Gr.D、Gr.E | (6~360)*(1500-4700) |
| ASTM A709/A709M | 36[250]、50[345]、50S[345S]、50W[345W]、HPS50W[HPS345W]、HPS70W[HPS485W]、100[690]、100W[690W]/HPS100W[HPS690W] | (6~220)*(1500-4700) |
| ASME SA-738/SA-738M、ASTM A738/A738M | GrA、Gr.B、Gr.C、Gr.D | (6~130)*(1500-4700) |
| ASTM A871/A871M | Gr60、Gr65 | (6-60)*(1500-4700) |
| EN 10025-2 | S235JR,S235J0,S235J2,S275J0,S275J2,S355JR,S355J0,S355J2,S355K2,S460JR,S460J0,S460J2,S460K2,S500J0 | (6~610)*(1500-4700) |
| EN10025-3 | S275N、S275NL、S355N、S355NL、S420N、S420NL、S460N、S460NL | (6~250)*(1500-4700) |
| EN 10025-4 | S275M、S275ML、S355M、S355ML、S420M、S420ML、S460M、S460ML | (5~100)*(1500-4700) |
| EN10025-6 | S460Q、S500Q、S550Q、S620Q、S690Q、S890Q、S960Q | (4.5~200)*(1500-4700) (960 grade with a maximum thickness of 120mm) |
| S460QL、S500QL、S550QL、S620QL、S690QL、S890QL、S960QL | (4.5~200)*(1500-4700) | |
| S460QL1、S500QL1、S550QL1、S620QL1、S690QL1、S890QL1 | (4.5~200)*(1500-4700) | |
| EN 10028-2 | P235GH、P265GH、P295GH、P355GH、16Mo3、18MnMo4-5、20MnMoNi4-5、15NiCuMoNb5-6-4、 13CrMo4-5、13CrMoSi5-5、10CrMo9-10、12CrMo9-10、X12CrMo5、13CrMoV9-10、12CrMoV12-10、X10CrMoVNb9-1 | (6~200)*(1500-4700) |
| EN 10028-3 | P275NH、P275NL1、P275NL2、P355N、P355NH、P355NL1、P355NL2、P460NH、P460NL1、P460NL2 | (6~25)*(1500-4700) |
| EN 10028-4 | 11MnNi5-3、13MnNi6-3、15MnNi6、12Ni4、X12Ni5、X8Ni9(NT640/QT640/QT680)、X7Ni9 | (5~150)*(1500-4700) |
| EN 10028-5 | P355M、P355ML1、P355ML2、P420M、P420ML1、P420ML2、P460M、P460ML1、P460ML2 | (6-60)*(1500-4700) |
| EN 10028-6 | P355Q、P355QH、P355QL1、P355QL2、P460Q、P460QH、P460QL1、P460QL2、 P500Q、P500QH、P500QL1、P500QL2、P690Q、P690QH、P690QL1、P690QL2 | (10-100)*(1500-4700) |
| BS EN 10225-1 | S355NLO | (8~200)*(1500-4700) |
| S355MLO, S420MLO, S460MLO, S500MLO | (8~120)*(1500-4700) | |
| S420QLO, S460QLO, S500QLO, S550QLO, S620QLO, S690QLO | (8~150)*(1500-4700) | |
| JIS G3136 | SN400A、SN400B、SN400C、SN490B、SN490C | (6~100)*(1500-4700) |
| JIS G3101 | SS330、SS400、SS490、SS540 | (6~610)*(1500-4700) |
| SS490 | (6~250)*(1500-4700) | |
| SS540 | (6~40)*(1500-4700) | |
| JIS G4051 | S10C、S12C、S15C、S17C、S20C、S22C、S25C、S28C、S30C、S33C、S35C、S38C、 S40C、S43C、S45C、S48C、S50C、S53C、S55C、S58C、S09CK、S15CK、S20CK | (10~430)*(1500-4700) |
| AS/NZS 3678 | 200、250、300、350、400、450、WR350、A1006、A1010、K1042、XK1016、XK1515 | (6~150)*(1500-4700) |
Online Message
Related Products
