PRODUCTS
Categories
CONTACT US
This catalog only lists popular products. If you don’t find the steel type you want, please contact us.
‹

›
‹

›
| 冷轧薄板 Cold-Rolled Thin Sheet | ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M | 301、304、304L、316、316L、316Ti | (0.3~3.0)*(1000~1219) | Solution Acid Pickling |
| 410S、410、430 | (0.3~3.0)*(1000~1219) | Annealing and Pickling | ||
| JIS G 4305 | SUS301、SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS316Ti、SUS321 | (0.3~3.0)*(1000~1219) | Solution Acid Pickling | |
| SUS410S、SUS410、SUS420J1、SUS420J2、SUS430、SUH409L | (0.3~3.0)*(1000~1250) | Annealing and Pickling | ||
| EN 10028-7 EN 10088-2 | X10CrNi8-8(1.4310)、X5CrNi18-10(1.4301)、X2CrNi18-9(1.4307)、X5CrNiMo17-12-2(1.4401)、X2CrNiMo17-12-2(1.4404)、X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571) | (0.3~3.0)*(1000~1219) | Solution Acid Pickling | |
| X6CrNiTi18-10(1.4541)、X6Cr13(1.4000)、X12CR13(1.4006)、X20Cr13(1.4021)、 X30Cr13(1.4028)、X6Cr17(1.4016)、X2CrTi12(1.4512) | (0.3~3.0)*(1000~1250) | Annealing and Pickling | ||
| 热轧薄板 Hold-Rolled Thin Sheet | ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M | 301、304、304L、316、316L、316Ti | (2.5~14.0)*(1000~2000) | Solution Acid Pickling |
| 410S、410、430 | (2.5~14.0)*(1000~2000) | Annealing and Pickling | ||
| JIS G 4304 | SUS301、SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS316Ti、SUS321 | (2.5~14.0)*(1000~2000) | Solution Acid Pickling | |
| SUS410S、SUS410、SUS420J1、SUS420J2、SUS430、SUS405 | (2.5~14.0)*(1000~2000) | Annealing and Pickling | ||
| EN 10028-7 EN 10088-2 | X10CrNi8-8(1.4310)、X5CrNi18-10(1.4301)、X2CrNi18-9(1.4307)、X5CrNiMo17-12-2(1.4401)、X2CrNiMo17-12-2(1.4404)、X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571)、X6CrNiTi18-10(1.4541) | (2.5~14.0)*(1000~2000) | Solution Acid Pickling | |
| X6Cr13(1.4000)、X12CR13(1.4006)、X20Cr13(1.4021)、 X30Cr13(1.4028)、X6Cr17(1.4016)、X2CrTi12(1.4512)、X6CrAl13(1.4002) | (2.5~14.0)*(1000~2000) | Annealing and Pickling | ||
| 热轧中厚板 Hot-Rolled Thick Plate | ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M | 304、304L、316、316L、316Ti | (10~50.0)*(1500~3000) | Solution Acid Pickling |
| JIS G 4304 | SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS316Ti、SUS321 | (10~50.0)*(1500~3000) | Solution Acid Pickling | |
| EN 10028-7 EN 10088-2 | X5CrNi18-10(1.4301)、X2CrNi18-9(1.4307)、X5CrNiMo17-12-2(1.4401)、X2CrNiMo17-12-2(1.4404)、X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571)、X6CrNiTi18-10(1.4541) | (10~50.0)*(1500~3000) | Solution Acid Pickling | |
| 钢管 Tube | ASTM A269/A269M | TP201(UNS S20100)、TP201LN(UNS S20153)、TP304(UNS S30400)、TP304L(UNS S30403/S30416)、TP304LN(UNS S30453)、TP316(UNS S31600)、TP316L(UNS S31603)、TP316N(UNS S31653/S31655)、TP317(UNS S31700/S31730)、TP321(UNS S32100)、TP347(UNS S34700)、TP348(UNS S34800)、TPXM-10(UNS S21900)、TPXM-11(UNS S21904)、TPXM-15(UNS S38100)、TPXM-19(UNS S20910)、TPXM-29(UNS S24000/SS31254//S31266/S31725/S31726/S31727/S32053/S30600/S32654/S34565/S35045/S35030/N08367/N08925/N08926/N08904)、 | Agreement requirements | Annealing and Pickling |
| ASTM A312/A312M | TP201(UNS S20100)、TP201LN(UNS S20153/S20400)、TPXM-19(UNS S20910)、TPXM-10(UNS S21900)、TPXM-11(UNS S21904)、TPXM-29(UNS S24000)、TP304(UNS S30400)、TP304L(UNS S30403)、TP304H(UNS S30409/S30415)、TP304N(UNS S30451)、TP304LN(UNS S30453/S30600/S30601/S30615/S30815)、TP309S(UNS S30908)、TP309H(UNS S30909)、TP309Cb(UNS S30940)、TP309HCb(UNS S30941/S31002)、TP310S(UNS 31008)、TP310H(UNS S31009/S31035)、TP310Cb(UNS S31040)、TP310HCb(UNS S31041/S31050/S31254/S31266/S31272/S31277)、TP316(UNS S31600)、TP316L(UNS 31603)、TP316H(UNS S31609)、TP316Ti(UNS S31635)、TP316N(UNS S31651)、TP316LN(UNS S31653/S31655)、TP317(UNS S31700)、TP317L(UNS S31703/S31725/S31726/S31727/S31730/S31740/S32053)、TP321(UNS S32100)、TP321H(UNS S32109/S32615/S32654/S33228/S34565)、TP347(UNS S34700)、TP347H(UNS S34709)、TP347LN(UNS S34751/S34752)、TP348(UNS S34800)、TP348H(UNS S34809/S35045/S35315/)、TPXM-15(UNS S38100/S38815)、Alloy 20(N08020/N08028/N08029/N08367)、800(UNS N08800)、800H(UNS N08810/N08811/N08904/N08925/N08926) | Agreement requirements | Solution Acid Pickling | |
| ASTM A789/A789M | UNS 31200、UNS 31260、UNS 31500、UNS 31803、UNS 32001、UNS 32003、UNS 32101、UNS 32202、UNS 32205、UNS 32304、UNS 32506、UNS 32520、UNS 32550、UNS 32707、UNS 32750、UNS 32760、UNS 32808、UNS 32900、UNS 32906、UNS 32950、UNS 33207、UNS 39274、UNS 39277、UNS 82011、UNS 82441 | Agreement requirements | ||
| ASTM A790/A790M | UNS 31200、UNS 31260、UNS 31500、UNS 31803、UNS 32003、UNS 32101、UNS 32205、UNS 32304、UNS 32506、UNS 32520、UNS 32550、UNS 32707、UNS 32750、UNS 32760、UNS 32808、UNS 32900、UNS 32906、UNS 32950、UNS 33207、UNS 39274、UNS 39277 | Agreement requirements |
Online Message
Related Products
