PRODUCTS
Categories
CONTACT US
This catalog only lists popular products. If you don’t find the steel type you want, please contact us.
‹

›
‹

›
| API SPEC 5L | B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70 | (21.3-1067)mm*(2-150)mm | _ |
| BN、X42N、X46N、X52N、X56N、X60N、BQ、X42Q、X46Q、X52Q、X56Q、X60Q、X65Q、X70Q、X80Q | |||
| BNS、BQS、X42NS、X42QS、X46NS、X46QS、X52NS、X52QS、X56S5、X60QS、X65QS、X70QS | |||
| BNO、BQO、X42NO、X42Q0、X46NO、X46Q0、X52NO、X52QO、X56Q0、X60Q0、X65Q0、X70Q0、X80Q0 | |||
| API SPEC 5CT | H40、J55、K55、N80-Q、R95、L80-1/L80-9Cr/L80-13Cr、C90、T95、C110、P110、Q125 | (26.27-508.0)mm*(2.87-22.22)mm | PSLB PNUI |
| API SPEC 5DP | E、X、G、S | (60.3-139.7)mm*(6.45-12.7)mm | EU、IU、IEU |
| ASTM A519 | 1010、1016、1018、1020、1026、1030、1035、1045、 1518、1524、1541、3140、4130、4140、4142、4145、4320、4337、4615、4620、5140 | (19-1067)mm*(2-150)mm | _ |
| ASTM SA106/A106M | SA106B、SA106C | (21.3-1067)mm*(2-150)mm | |
| ASTM SA179/A179M ASME SA179/A179M | SA179 | (19-76.2)mm*(2-15)mm | |
| ASTM SA192/A192M ASME SA192/A192M | SA192 | (19-177.8)mm*(2-30)mm | |
| ASTM SA210/A210M ASME SA210/A210M | SA210A1、SA210C | (19-127)mm*(2-20)mm | |
| ASTM SA213/A213M ASME SA213/A213M | T1、T2、T5、T5b、T5c、T9、T11、T12、T15、T21、T22、T23、T24、T36、T91、T92、T93、T115、T122、T911、T921 | (19-127)mm*(2-20)mm | |
| ASTM SA335/A335M ASME SA335/A335M | P1、P2、P5、P5b、P5c、P9、P11、P12、P15、P21、P22、P23、P24、P36、P91、P92、P93、P115、P122、P911、P921 | (60.3-1067)mm*(2-150)mm | |
| EN10216-1 | P195TR1、P195TR2、P235TR1、P235TR2、P265TR1、P265TR2 | (10.2-1016)mm*(1.6-80)mm | _ |
| EN10216-2 | P195GH、P235GH、P265GH、16Mo3、8MoB5-4、14MoV6-3、10CrMo5-5、13CrMo4-5、10CrMo9-10、 11CrMo9-10、25CrMo4、20CrMoV13-5-5、15NiCuMoNb5-6-4(WB36)、X11CrMo5+1、X11CrMo5+NT1、X11CrMo5+NT2、X11CrMo9+1、X11CrMo9+NT、X10CrMoVNb9-1、X20CrMoV11-1 | ||
| EN10216-3 | P275NL1、P275NL2、P355N、P355NH、P355NL1、P355NL2、P460N、P460NH、P460NL1、P460NL2 P620Q、P620QH、P620QL、P690Q、P690QH、P690QL1、P690QL2 、P770QL1、P770QL2、、P890QL1、P890QL2、、P960QL1、P960QL2 | ||
| EN10216-4 | P215NL、P255QL、P265NL、26CrMo4-2、11MnNi5-3、13MnNi6-3、12Ni14、X12Ni5、X10Ni9 | ||
| EN10216-5 | X2CrNi18-9、X2CrNi19-11、X2CrNiN18-10、X5CrNi18-10、X6CrNiTi18-10、X6CrNiNb18-10、 X1CrNi25-21、X2CrNiMo17-12-2、、X5CrNiMo17-12-2、X1CrNiMoN25-22-2、X6CrNiMoTi17-12-2、 X6CrNiMoNb17-12-2、X2CrNiMoN17-13-3、X3CrNiMo17-13-3、X2CrNiMo18-14-3 | ||
| EN10217-1 | P195TR1、P195TR2、P235TR1、P235TR2、P265TR1、P265TR2 | (10.2-2540)mm*(0.5-40)mm | _ |
| EN10217-2 | P195GH、P235GH、P265GH、16Mo3 | ||
| EN10217-3 | P275NL1、P275NL2、P355N、P355NH、P355NL1、P355NL2、P460N、P460NH、P460NL1、P460NL2 | ||
| EN10217-4 | P215NL、P265NL | ||
| EN10217-5 | P235GH、P265GH、16Mo3 | ||
| EN10217-6 | P215NL、P265NL | ||
| EN10217-7 | X2CrNi18-9、X2CrNi19-11、X2CrNiN18-10、X5CrNi18-10、X6CrNiTi18-10、X6CrNiNb18-10、 X2CrNiMo17-12-2、X5CrNiMo17-12-2、X6CrNiMoTi17-12-2、X2CrNiMoN17-13-3、X3CrNiMo17-13-3、X2CrNiMo18-14-3、X2CrNiMo18-15-4、X1NiCrMoCu31-27-4、X1NiCrMoCu25-20-5、X1CrNiMoCuN20-18-7、X1NiCrMoCuN25-20-7 |
Online Message
Related Products
